Referencia | Descripción | Concentración (μg/g) | Matriz | Volumen (ml) | Añadir al presupuesto | |
---|---|---|---|---|---|---|
C041.2NP.L03 | Lead Pb - 1000 mg/l in diluted HNO3 for ICP | 1000 | diluted HNO3 | 30 | ||
C041.2NP.L1 | Lead Pb - 1000 mg/l in diluted HNO3 for ICP | 1000 | diluted HNO3 | 100 | ||
C041.2NP.L25 | Lead Pb - 1000 mg/l in diluted HNO3 for ICP | 1000 | diluted HNO3 | 250 | ||
C041.2NP.L5 | Lead Pb - 1000 mg/l in diluted HNO3 for ICP | 1000 | diluted HNO3 | 500 | ||
C141.5NP.L03 | Lead Pb - 10 g/l in diluted HNO3 for ICP | 10000 | diluted HNO3 | 30 | ||
C141.5NP.L1 | Lead Pb - 10 g/l in diluted HNO3 for ICP | 10000 | diluted HNO3 | 100 | ||
C141.5NP.L5 | Lead Pb - 10 g/l in diluted HNO3 for ICP | 10000 | diluted HNO3 | 500 |
¿No encuentras lo que estás buscando? ¿Necesitas ayuda?
Rellena el siguiente formulario y pregúntanos tus dudas. Nuestro equipo de expertos se pondrá en contacto contigo a la mayor brevedad.
ISC-SCIENCE te asesora, contacta con nosotros
PRODUCTOS
APLICACIONES
2023 © ISC-Science · Todos los derechos reservados