Referencia | Descripción | Concentración (μg/g) | Matriz | Volumen (ml) | Añadir al presupuesto | |
---|---|---|---|---|---|---|
91C8.10K.2N.L1 | Spiking Standard 2R - 4 components; 10000mg/l each of Ca; Mg; K; Na in HNO3 2% | 10000 | HNO3 2% | 100 | ||
91C8.1K.2N.L1 | ICP Calibration Standard 4 components; 1000 mg/l each of Ca; Mg; K; Na in HNO3 2% | 1000 | HNO3 2% | 100 | ||
91C8.1K.2N.L5 | ICP Calibration Standard 4 components; 1000 mg/l each of Ca; Mg; K; Na in HNO3 2% | 1000 | HNO3 2% | 500 | ||
N9300218.L1 | Instrument Calibration Standard 1 - 4 components; 5000mg/l each of Ca; K; Mg; Na in HNO3 5% | 5000 | HNO3 5% | 100 | ||
N9300218.L5 | Instrument Calibration Standard 1 - 4 components; 5000mg/l each of Ca; K; Mg; Na in HNO3 5% | 5000 | HNO3 5% | 500 |
¿No encuentras lo que estás buscando? ¿Necesitas ayuda?
Rellena el siguiente formulario y pregúntanos tus dudas. Nuestro equipo de expertos se pondrá en contacto contigo a la mayor brevedad.
ISC-SCIENCE te asesora, contacta con nosotros
PRODUCTOS
APLICACIONES
2023 © ISC-Science · Todos los derechos reservados