Referencia | Descripción | Concentración (μg/g) | Matriz | Volumen (ml) | Añadir al presupuesto | |
---|---|---|---|---|---|---|
C044.10CP.L03 | Platinum Pt - 1000 mg/l in diluted HCl for ICP | 1000 | diluted HCl | 30 | ||
C044.10CP.L1 | Platinum Pt - 1000 mg/l in diluted HCl for ICP | 1000 | diluted HCl | 100 | ||
C044.10CP.L25 | Platinum Pt - 1000 mg/l in diluted HCl for ICP | 1000 | diluted HCl | 250 | ||
C044.10CP.L5 | Platinum Pt - 1000 mg/l in diluted HCl for ICP | 1000 | diluted HCl | 500 | ||
C144.10CP.L03 | Platinum Pt - 10 g/l in diluted HCl for ICP | 10000 | diluted HCl | 30 | ||
C144.10CP.L1 | Platinum Pt - 10 g/l in diluted HCl for ICP | 10000 | diluted HCl | 100 |
¿No encuentras lo que estás buscando? ¿Necesitas ayuda?
Rellena el siguiente formulario y pregúntanos tus dudas. Nuestro equipo de expertos se pondrá en contacto contigo a la mayor brevedad.
ISC-SCIENCE te asesora, contacta con nosotros
PRODUCTOS
APLICACIONES
2023 © ISC-Science · Todos los derechos reservados