Referencia | Descripción | Concentración (μg/g) | Matriz | Volumen (ml) | Añadir al presupuesto | |
---|---|---|---|---|---|---|
A028.2NP.L1 | Potassium K - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 1000 | diluted HNO3 | 100 | ||
A028.2NP.L5 | Potassium K - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 1000 | diluted HNO3 | 500 | ||
A028.2C12EL.L1 | Potassium K - 1 g/l in HCl 2%; C2H5OH 12%; | 1000 | HCl 2%; C2H5OH 12%; | 100 | ||
A028.2C12EL.L5 | Potassium K - 1 g/l in HCl 2%; C2H5OH 12%; | 1000 | HCl 2%; C2H5OH 12%; | 500 | ||
A028.2CP.L1 | Potassium K - 1 g/l in diluted HCl for AAS | 1000 | diluted HCl | 100 | ||
A028.2CP.L5 | Potassium K - 1 g/l in diluted HCl for AAS | 1000 | diluted HCl | 500 |
¿No encuentras lo que estás buscando? ¿Necesitas ayuda?
Rellena el siguiente formulario y pregúntanos tus dudas. Nuestro equipo de expertos se pondrá en contacto contigo a la mayor brevedad.
ISC-SCIENCE te asesora, contacta con nosotros
PRODUCTOS
APLICACIONES
2023 © ISC-Science · Todos los derechos reservados