Referencia | Descripción | Concentración (μg/g) | Matriz | Volumen (ml) | Añadir al presupuesto | |
---|---|---|---|---|---|---|
C049.W.L03 | Sulphur S - 1000 mg/l in H2O for ICP | 1000 | H2O | 30 | ||
C049.W.L1 | Sulphur S - 1000 mg/l in H2O for ICP | 1000 | H2O | 100 | ||
C049.W.L25 | Sulphur S - 1000 mg/l in H2O for ICP | 1000 | H2O | 250 | ||
C049.W.L5 | Sulphur S - 1000 mg/l in H2O for ICP | 1000 | H2O | 500 | ||
C149.W.L03 | Sulphur S - 10.00 +/- 0.02 g/l in H2O for ICP | 10000 | H2O | 30 | ||
C149.W.L1 | Sulphur S - 10.00 +/- 0.02 g/l in H2O for ICP | 10000 | H2O | 100 | ||
C149.W.L25 | Sulphur S - 10.00 +/- 0.02 g/l in H2O for ICP | 10000 | H2O | 250 | ||
C149.W.L5 | Sulphur S - 10.00 +/- 0.02 g/l in H2O for ICP | 10000 | H2O | 500 |
¿No encuentras lo que estás buscando? ¿Necesitas ayuda?
Rellena el siguiente formulario y pregúntanos tus dudas. Nuestro equipo de expertos se pondrá en contacto contigo a la mayor brevedad.
ISC-SCIENCE te asesora, contacta con nosotros
PRODUCTOS
APLICACIONES
2023 © ISC-Science · Todos los derechos reservados